
相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
30Ω、100Ω兩各輸入阻抗選擇
短路、開路清零
讀數(shù)穩(wěn)定性好
保護(hù)用戶參數(shù)設(shè)定,功能分選訊響
測試參數(shù) | L,Q |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.1V,0.3V1V |
顯示范圍 | L:0.1μH-99.99H |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
其它功能 | 1檔分選,合格訊響,直讀,△%選擇 |
工作溫濕度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,頻率:50Hz±5% |
功耗 | ≤ 25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
| 基本配置 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 電感測量儀 |
| 產(chǎn)品型號 | YD2775E |
| 顯示器 | 液晶屏 |
| 測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
| 測試參數(shù) | |
| L | 0.1μH-99.99H |
| Q | 0.0001-999.9 |
| 測試電平 | 0.1V,0.3V1V |
| 測量時間 | |
| 快速 | 8次/秒 |
| 中速 | 5次/秒 |
| 慢速 | 2次/秒 |
| 校準(zhǔn)功能 | 開路,短路清零 |
| 比較器功能 | 1檔分選,合格訊響,直讀,△%選擇 量程鎖定功能 |
| 電源特性 | |
| 電壓 | 198V-242V AC |
| 頻率 | 50Hz±5% |
| 功耗 | ≤ 25VA |
| 環(huán)境特性 | |
| 操作環(huán)境 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 360×110×300(mm) |
| 其它 |