| 照度 |
| 測(cè)量范圍 | 20、200、2000、20000、200000 Lux(勒克司 20、200、2000、20000 FC(尺燭光) |
| 精度 | ± 3 %(在 2854 °K 時(shí)依照普通白熾燈校準(zhǔn)) ± 6 % 其它可見光光源 |
| 余弦角度偏離特征 | 30° ± 2 % 60° ± 6 % 80° ± 25 % |
| 常規(guī) |
| 采樣率 | 數(shù)字顯示屏為 2.5 次/秒 |
| 顯示屏 | 3½ 位 1999 點(diǎn)液晶顯示屏 |
| 傳感器 | 硅光電二極管和濾光片 |
| 環(huán)境 | 室內(nèi)使用 |
| 海拔 | 最高 2000 m |
| 電源 | 9 V NEDA 1604,IEC 6LR61 |
| 電池壽命 | 200 小時(shí) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 6 分鐘后 |
| 尺寸(主機(jī) | 130 x 63 x 38 mm (5.1 x 2.5 x 1.5) |
| 尺寸(傳感器 | 80 x 55 x 29 mm (3.2 x 2.2 x 1.1) |
| 重量 | 220 g (0.48 lb) 含電池 |
| 溫度/濕度 |
| 工作 | 溫度:-10 °C 至 50 °C;相對(duì)濕度: 0 至 80 % |
| 存放 | 溫度:-10 °C 至 50 °C;相對(duì)濕度: 0 至 70 % |