
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
|---|---|---|
| 直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
| 交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
| 直流電流 | 200mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
| 電阻 | 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 電池測試 | 1.5V/9V/12V | ±(2.5%+2) |
| 二極管測試 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 數據保持 | √ | |
| 背光 | √ | |
| 最大顯示 | 1999 | |
| 顯示器尺寸 | 48 x 16mm | |
| 電源 | 9V電池(6F22) |
一般特征
| 機身顏色 | 紅+灰 |
| 機身重量 | 156g |
| 機身尺寸 | 130 x 73.5 x 35mm |
| 標準配件 | 表筆、電池、說明書、保護套、保修卡、表筆燈(UT-TL)*、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數量 | 60 臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 486 x 345 x 310mm |
| 標準包裝箱毛重 | 18kg |
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 數字萬用表 |
| 產品型號 | UT33B |
| 顯示位數/最大顯示 | 3 1/2位 |
| 直流電壓測量 | |
| 測量范圍 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V |
| 準確度 | ±(0.5%+2) |
| 交流電壓測量 | |
| 測量范圍 | 200V/500V |
| 準確度 | ±(1.2%+10) |
| 直流電流測量 | |
| 測量范圍 | 200mA/200mA/10A |
| 準確度 | ±(1%+2) |
| 電阻測量 | |
| 測量范圍 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW |
| 準確度 | ±(0.8%+2) |
| 溫度測量 | |
| 連續性測試 | √ |
| 二極管測試 | √ |
| 特殊功能 | |
| 數據保持 | √ |
| 附件 | |
| 標配 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡 |
| 選配 | 表筆燈(UT-TL),帶燈表筆(UT-L1/L2) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 130×73.5×35mm |
| 重量 | 156g |
| 其它 |