
相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | CS5505E | CS5510E | CS5520E | |
輸出電壓范圍 | (0-250)V | |||
最大輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | |
電流上限設(shè)定 | 0.1uA~0.00mA | |||
電流下限設(shè)定 | 0.0uA~20.00mA | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | (0.0~999)s | |||
換相方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | |||
電壓表 | 范圍 | (0~250)V | ||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | |||
分辨率 | 1V | |||
電流表 | 范圍 | 10.0uA~20.00mA | ||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | |||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA;2mA檔:1uA;20mA檔:10uA | |||
接口 | 標(biāo)配PLC接口,選配RS232或RS485接口 | |||
| 基本配置 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 燈具泄漏電流測(cè)試儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | CS5505E |
| 泄露電流測(cè)試儀 | |
| 電壓測(cè)試范圍 | (0-250)V |
| 電壓分辨率 | 1V |
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±(2%+2個(gè)字) |
| 電流測(cè)量范圍 | 10.0uA~20.00mA |
| 電流測(cè)量分辨率 |
200uA檔:0.1uA;
2mA檔:1uA; 20mA檔:10uA |
| 電流顯示準(zhǔn)確度 | ±(2%+2個(gè)字) |
| 測(cè)量時(shí)間 | (0.0~999)s |
| 接口 | |
| 標(biāo)配 | 標(biāo)配PLC接口 |
| 選配 | 選配RS232或RS485接口 |
| 附件 | |
| 標(biāo)配 | 電源線, |
| 選配 | 數(shù)據(jù)連接線,泄漏點(diǎn)檢盒 |
| 其它 |