
相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 | ST670 ST672 ST675 ST677 | |
測(cè)距系數(shù) | 30:130:150:150:1 | |
溫度范圍 | -32~ 760°C(-25.6~ 1400℉)-32~ 1300°C(-25.6~2372℉)-32~ 1650°C(-25.6~3002℉) | |
準(zhǔn)確度 | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉)±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉)大約 100 ℃(212℉):±2% | |
熱電堆 | 8~14μm | |
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) | |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | 0.1℃ or 0.1℉(大約 2000℉:1℉) |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作后6秒 | |
熱放射率 | 大約 0.1~1.0 | |
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |
背光 | 可 | |
激光測(cè)量 | 可 | |
最大值/最小值/平均值/變化值 | 可 | |
自動(dòng)測(cè)量 | 可 | |
十組記憶 | 可 | |
音頻警報(bào) | 可 | |
雙重顯示 | 可 | |
三角支架 | 可 | |
尺寸 | 200×166×50.5 mm | |
| 基本配置 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 紅外測(cè)溫儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ST-672 |
| 紅外測(cè)溫 | |
| 溫度測(cè)量范圍 | -32~ 1300°C(-25.6~2372℉) |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉(大約 2000℉:1℉) |
| 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 |
±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉)
±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃(212℉):±2% |
| 讀數(shù)的可重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) |
| 距離與光點(diǎn)尺寸比 | 30:1 |
| 發(fā)射率 | 大約 0.1~1.0 |
| 光譜響應(yīng) | 8~14μm |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
| 接觸式測(cè)溫 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
| 高低溫報(bào)警 | 有 |
| 其它功能 |
可選擇 ℃/℉單位
背光顯示 雷射指示測(cè)量位置 帶聲音報(bào)警 自動(dòng)關(guān)機(jī) 無(wú)操作后6秒 |
| 附件 | |
| 環(huán)境特性 |
操作溫度
0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 200×166×50.5 mm |