| 溫度 | 溫度測量范圍 | -50°C~500°C (-58.0℉~932℉) |
| 精度 | -50°C~0°C | ±(2℃+0.1℃/℃) |
| 0°C~500°C | ±2℃ 或 ± 2% 取最大值 |
| -58℉~32℉ | ±(4.0℉+0.1℉/℉) |
| 32℉~932℉ | ±4.0℉ 或 ± 2% 取最大值 |
| 溫度系數(shù) | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取最大值 ±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取最大值 |
| 特性 |
| 距離系數(shù)(D:S) | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 0.1~1.0 (可調(diào)) |
| 響應(yīng)時間 | ≤500ms |
| 光譜響應(yīng) | 8um - 14um |
| 重復(fù)性 | 0.5℃ 或 0.5% 取較大值(1.0℉ 或 0.5% 取較大值) |
| 顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
| 單位 | ℃ 或 ℉ 可轉(zhuǎn)換 |
| 激光點(diǎn) | 單點(diǎn)激光(可設(shè)置) |
| 激光功率 | <1mW @ 10cm |
| 激光波長 | 630nm - 670nm |
| 激光安全等級 | CLASS 2 |
| LCD 類型 | TN 屏 |
| 背光 | 均勻發(fā)白光 |
| 扳機(jī)鎖定功能 | 可設(shè)置 |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ |
| 聲音報(bào)警功能 | 可設(shè)置 |
| 自動關(guān)機(jī)時間 | 15s±2s (靜置) |
| 電池低電指示 | √ |
| 跌落測試 | 1m 保證精度 |
| 一般特征 |
| 電源 | 2*AAA(鋅錳電池) |
| LCD尺寸 | 25*26mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機(jī)身重量 | 161.5 g |
| 機(jī)身尺寸 | 146*78*45 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩卡,吸塑,說明書,保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 515*375*175mm
|