相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
產品特點
l 頻率范圍為9kHz ~ 3.0GHz
l 輸出功率典型值-120dBm到+10dBm
l 支持多種通用的數字調制格式,B型內置IQ調制器
l 支持各種模擬調制AM/FM/ФM,A型調制率最大可至1MHz
l 支持脈沖調制,最小脈寬100ns
l 支持線性調頻功能,可模擬雷達信號
l 作為上變頻裝置,允許外輸入中頻信號
l 提供內部調制源:正弦波,方波,三角波,鋸齒波
l USB/LAN遠程控制接口,提供標準SCPI命令集
產品簡介
SG1000系列多制式信號發生器擁有優異的性能和便攜特性,兼具了CW信號、模擬調制、脈沖調制、數字調制、頻率和幅度掃描以及變頻等多種工作模式,適用于教學科研、產品開發、生產和維修;豐富的邏輯硬件接口和寬屏液晶顯示,使您便于進行各種控制操作。完備的標準SCPI命令集和通用USB及LAN接口,為您進行遠程控制和二次開發帶來了極大的便捷。
技術規格
型號 | SG1030A | SG1030B | ||||
頻率 | ||||||
頻率范圍 | SG1030A/B:9kHz~3.0GHz | |||||
頻率分辨率 | 0.23Hz | |||||
內部基準 | ||||||
基準頻率 | 10MHz | |||||
溫度穩定度 | ±0.5ppm(選件:±5 ppb) | |||||
內部參考輸出 | 典型值 | 10MHz,+2dBm | ||||
頻譜純度 | ||||||
諧波 | 典型值 | ≤-30dBc | ||||
非諧波 | 典型值 | ≤-50dBc | ||||
單邊帶相噪 | ||||||
f = 1GHz | -93dBc/Hz@10kHz;-105dBc/Hz@100kHz | |||||
幅度 | ||||||
輸出功率范圍 | 9kHz~500kHz | -120dBm~0dBm | ||||
500kHz~6GHz | -120dBm~+10dBm | |||||
功率準確度 | ±1.0dB(典型值) | |||||
分辨率 | 0.1dB | |||||
幅度/頻率掃描 | ||||||
掃描方式 | 步進掃描,列表掃描 | |||||
觸發方式 | , , | 自動、外部觸發 | ||||
內部調制源(LF) | ||||||
波形 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波 | |||||
頻率范圍 | 正弦波 | 0.1Hz~500kHz | ||||
三角波/鋸齒波 | 0.1Hz~100kHz | |||||
方波 | 0.1Hz~20kHz | |||||
調制 | ||||||
模擬調制(AM/FM/ФM),支持內外調制源 | ||||||
調幅(AM) | 調制深度 | 0%~100% | 0%~100% | |||
調制速率 | 20Hz~1MHz | 1Hz ~25kHz | ||||
調頻(FM) | 最大頻偏 | 5MHz | 5MHz | |||
調制速率 | 20Hz~1MHz | 1Hz ~25kHz | ||||
調相(ФM) | 調制相位 | 0 | 0 | |||
調制速率 | 20Hz~1MHz | 1Hz ~25kHz | ||||
數字調制,支持內外調制源 | ||||||
IQ調制器 | —— | 支持 | ||||
內部源 | ASK/2FSK/4FSK/8FSK /2PSK/4PSK/8PSK | 支持通用的數字調制 | ||||
外部源 | 調制序列 | Arb方式(IQ數據) | ||||
調制速率 | 1Hz~1MHz | 10kHz~20MHz | ||||
脈沖調制 | ||||||
通斷比 | ≥ 70dB | |||||
脈沖周期 | 200ns~160s | |||||
脈沖寬度 | 100ns~85s | |||||
線性調頻 | ||||||
掃描范, 圍 | 最大范圍 | 20MHz | B型不支持 | |||
掃描速率 | 20ns ~ 20ms | |||||
射頻上變頻 | ||||||
輸入中頻范圍 | 25MHz~300MHz | |||||
輸入信號幅度 | -50dBm ~ 0dBm | |||||
輸出信號頻率 | SG1030A/B:301MHz~3.0GHz | |||||
輸出信號幅度 | -120dBm ~ +10dBm | |||||
訂貨信息
配置 | 描述 | 訂貨號 |
主機 | 射頻信號源 | SG1030A、SG1030B |
標配附件 | 快速指南(印刷版) | |
CD光盤(用戶手冊、編程手冊) | ||
電源線(標準AC220V電源線) | ||
選件 | 內部基帶數據產生 | SG1000B-BBG |
射頻上變頻裝置 | SG1000-RFUC | |
模擬外音頻調制 | SG1000- AMOD | |
高穩時基選件 | SG1000-OCXO | |
功率計控制套件 | SG1000-PMC | |
緊湊型全向天線(0.3~6GHz) | OA750 | |
手持式定向天線(0.6~8GHz) | DA800 | |