相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品介紹:
UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),最高測溫范圍達800℃,±1.5%的精度使滿足大部分用戶的測量需求。配備了高對比度EBTN彩屏、三色LED高低溫報警提示,具有最大值、最小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認證。作為一款單激光紅外測溫儀,無論是精度還是功能都相當全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶提供更加舒適的產品體驗。
產品型號 | UT301A+ | UT302A+ | UT303A+ |
D:S (距離與光點直徑比) | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
測溫范圍 | -32℃~420℃ | -32℃~700℃ | -32℃~800℃ |
-25.6℉~788℉ | -25.6℉~1292℉ | -25.6℉~1472℉ | |
屏幕類型 | EBTN彩屏 | ||
精度 | ±1.5℃或讀數的±1.5%,取最大值 | ||
±3.0℉或讀數的±1.5%,取最大值 | |||
發射率 | 0.1~1.0可調 | ||
響應時間 | ≤250ms | ||
高低溫三色報警 | √ | ||
高低溫蜂鳴報警 | √ | ||
最大值/最小值/均值/差值 | √ | ||
單位切換 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
激光類型 | 單激光瞄準 | ||
供電方式 | 9V電池 | ||
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 紅外測溫儀 |
| 產品型號 | UT302A+ |
| 顯示屏 | 顯示保持(s) 8秒 |
| 紅外測溫 | |
| 溫度測量范圍 |
-32°C ~700°C
-26°F~842°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
| 溫度測量準確度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
| 讀數的可重復性 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
| 距離與光點尺寸比 | 20:1 |
| 發射率 | 0.10~1.0 可調 |
| 光譜響應 | 8μm~14μm |
| 響應時間 | 250mS(95%可讀) |
| 瞄準方式 |
激光瞄準
激光類型 2(Ⅱ)類 激光功率 <1mW 激光波長 630nm ~670nm |
| 接觸式測溫 | |
| 溫度測量范圍 |
-32°C ~450°C
-26°F~842°F |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
| 溫度測量準確度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
| 讀數的可重復性 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
| 其它功能 | °C/°F 選擇,激光開關,數字保持,自動關機,低電壓顯示,最大值,最小值,差值,平均值,LCD 雙重背光,斷電記憶,三腳架安裝孔 |
| 附件 | |
| 標配 |
標準配件 電池、布包、USB數據線
標準包裝 吸塑、說明書、保修卡 |
| 電源特性 | 9V電池(6F22) 或USB供電 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 169mm X 138mm X 53mm |
| 重量 | 322g |